1 | 上海新國際博覽中心有限公司 | 展館擁有者/經營者 | 3930000 | 上海 | 合資 |
2 | 亞洲博聞有限公司 | 展會組織者 | 3800000 | 香港 | 外資 |
3 | 澳門貿易投資促進局 | 展會組織者 | 2880000 | 澳門 | 外資 |
4 | 深圳會展中心管理有限責任公司 | 展會組織者&展館擁有者/經營者 | 1800000 | 深圳 | 國有 |
5 | 勵展集團大中華區 | 展會組織者 | 1530000 | 北京 | 外資 |
6 | 中國對外貿易廣州展覽總公司 | 展會組織者 | 1440000 | 廣州 | 國有 |
7 | 北京振威展覽有限公司 | 展會組織者 | 1170000 | 北京 | 民營 |
8 | 法蘭克福展覽( 香港) 有限公司 | 展會組織者 | 1150000 | 香港 | 外資 |
9 | 中國國際展覽中心集團 | 展會組織者&展館擁有者/經營者 | 1060000 | 北京 | 國有 |
10 | 雅式展覽服務有限公司 | 展會組織者 | 1050000 | 香港 | 外資 |
11 | 米奧蘭特國際會展公司 | 展會組織者 | 1010000 | 上海 | 外資 |
12 | 廣東現代會展管理有限公司 | 展館擁有者/經營者 | 950000 | 東莞 | 國有 |
13 | 香港貿發局 | 展會組織者 | 870000 | 香港 | 外資 |
14 | 京慕國際展覽有限公司 | 展會組織者 | 860000 | 北京 | 合資 |
15 | 漢諾威米蘭( 中國) 有限公司 | 展會組織者 | 860000 | 香港 | 外資 |
16 | 上海市國際展覽有限公司 | 展會組織者 | 780000 | 上海 | 國有 |
17 | 香港會議展覽中心 | 展館擁有者/經營者 | 620000 | 香港 | 外資 |
18 | 廣州錦漢展覽中心 | 展館擁有者/經營者 | 540000 | 廣州 | 國有 |
19 | 上海現代國際展覽有限公司 | 展會組織者 | 500000 | 上海 | 國有 |
20 | 德國科隆展覽(中國)有限公司 | 展會組織者 | 400000 | 北京 | 外資 |
21 | 杜塞爾多夫展覽( 中國) 有限公司 | 展會組織者 | 343000 | 香港 | 外資 |
22 | 上海萬耀企龍展覽有限公司 | 展會組織者 | 300000 | 上海 | 合資 |
23 | 英國國際貿易與展覽有限公司北京代表處 | 展會組織者 | 285000 | 北京 | 外資 |
24 | 中國輕工業展覽中心 | 展會組織者 | 278000 | 北京 | 國有 |
25 | 東莞名家具俱樂部 | 展會組織者 | 270000 | 廣州 | 民營 |
26 | 雅森國際展覽有限公司 | 展會組織者 | 250000 | 北京 | 民營 |
27 | 訊通展覽 | 展會組織者 | 248000 | 香港 | 外資 |
28 | 中國國際貿易中心有限公司展覽部 | 展會組織者&展館擁有者/經營者 | 217000 | 北京 | 國有 |
29 | 美國克勞斯會展公司( 中國) | 展會組織者 | 216000 | 北京 | 外資 |
30 | 中國工程機械工業協會 | 展會組織者 | 200000 | 北京 | 國有 |
31 | 華漢國際會議展覽(上海)有限公司 | 展會組織者 | 190000 | 上海 | 民營 |
32 | 香港展覽服務有限公司 | 展會組織者 | 170000 | 香港 | 外資 |
33 | 上海東浩國際服務貿易( 集團) 有限公司 | 展會組織者 | 150000 | 上海 | 民營 |
34 | 上海國際廣告展覽有限公司 | 展會組織者 | 150000 | 上海 | 國有 |
35 | 建發國際展覽有限公司 | 展會組織者 | 150000 | 香港 | 民營 |
36 | 中國國際貿促會建筑行業分會/中國國際商會建筑材料行業商會 | 展會組織者 | 140000 | 北京 | 國有 |
37 | 義烏中國小商品城展覽有限公司 | 展會組織者 | 120000 | 義烏 | 民營 |
38 | 中國國際機床工具展覽會 | 展會組織者 | 120000 | 北京 | 國有 |
39 | 深圳國際文化產業博覽交易會有限公司 | 展會組織者 | 108000 | 深圳 | 國有 |
40 | 中國國際中小企業博覽會事務局 | 展會組織者 | 100000 | 北京 | 國有 |
41 | 深圳市安博會展有限公司 | 展會組織者 | 100000 | 深圳 | 民營 |
42 | 廣州保利錦漢展覽有限公司 | 展會組織者 | 93000 | 廣州 | 國有 |
43 | 深圳賀戎環資展覽有限公司 | 展會組織者 | 90000 | 深圳 | 合資 |
44 | 環宇時尚展覽( 深圳) 有限公司 | 展會組織者 | 80000 | 深圳 | 民營 |
45 | 中國商務部投資促進事務局 | 展會組織者 | 65000 | 深圳 | 國有 |
46 | 北京愛博西雅有限公司 | 展會組織者 | 50000 | 北京 | 外資 |
47 | 中國( 大連) 國際服裝紡織品博覽會辦公室 | 展會組織者 | 40000 | 大連 | 國有 |
48 | 華進國際展覽公司 | 展會組織者 | 33000 | 香港 | 外資 |
49 | 深圳鐘表行業協會 | 展會組織者 | 30000 | 香港 | 國有 |
50 | 寧波華博會議展覽有限公司 | 展會組織者 | 30000 | 寧波 | 民營 |
(數據來源:中外會展業動態評估年度報告課題組,中國組展商實力報告,《中外會展業動態評估年度報告(2012)》,P187-188)