1 | 上海新國(guó)際博覽中心有限公司 | 展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 3930000 | 上海 | 合資 |
2 | 亞洲博聞?dòng)邢薰?/span> | 展會(huì)組織者 | 3800000 | 香港 | 外資 |
3 | 澳門(mén)貿(mào)易投資促進(jìn)局 | 展會(huì)組織者 | 2880000 | 澳門(mén) | 外資 |
4 | 深圳會(huì)展中心管理有限責(zé)任公司 | 展會(huì)組織者&展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 1800000 | 深圳 | 國(guó)有 |
5 | 勵(lì)展集團(tuán)大中華區(qū) | 展會(huì)組織者 | 1530000 | 北京 | 外資 |
6 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易廣州展覽總公司 | 展會(huì)組織者 | 1440000 | 廣州 | 國(guó)有 |
7 | 北京振威展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 1170000 | 北京 | 民營(yíng) |
8 | 法蘭克福展覽( 香港) 有限公司 | 展會(huì)組織者 | 1150000 | 香港 | 外資 |
9 | 中國(guó)國(guó)際展覽中心集團(tuán) | 展會(huì)組織者&展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 1060000 | 北京 | 國(guó)有 |
10 | 雅式展覽服務(wù)有限公司 | 展會(huì)組織者 | 1050000 | 香港 | 外資 |
11 | 米奧蘭特國(guó)際會(huì)展公司 | 展會(huì)組織者 | 1010000 | 上海 | 外資 |
12 | 廣東現(xiàn)代會(huì)展管理有限公司 | 展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 950000 | 東莞 | 國(guó)有 |
13 | 香港貿(mào)發(fā)局 | 展會(huì)組織者 | 870000 | 香港 | 外資 |
14 | 京慕國(guó)際展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 860000 | 北京 | 合資 |
15 | 漢諾威米蘭( 中國(guó)) 有限公司 | 展會(huì)組織者 | 860000 | 香港 | 外資 |
16 | 上海市國(guó)際展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 780000 | 上海 | 國(guó)有 |
17 | 香港會(huì)議展覽中心 | 展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 620000 | 香港 | 外資 |
18 | 廣州錦漢展覽中心 | 展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 540000 | 廣州 | 國(guó)有 |
19 | 上海現(xiàn)代國(guó)際展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 500000 | 上海 | 國(guó)有 |
20 | 德國(guó)科隆展覽(中國(guó))有限公司 | 展會(huì)組織者 | 400000 | 北京 | 外資 |
21 | 杜塞爾多夫展覽( 中國(guó)) 有限公司 | 展會(huì)組織者 | 343000 | 香港 | 外資 |
22 | 上海萬(wàn)耀企龍展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 300000 | 上海 | 合資 |
23 | 英國(guó)國(guó)際貿(mào)易與展覽有限公司北京代表處 | 展會(huì)組織者 | 285000 | 北京 | 外資 |
24 | 中國(guó)輕工業(yè)展覽中心 | 展會(huì)組織者 | 278000 | 北京 | 國(guó)有 |
25 | 東莞名家具俱樂(lè)部 | 展會(huì)組織者 | 270000 | 廣州 | 民營(yíng) |
26 | 雅森國(guó)際展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 250000 | 北京 | 民營(yíng) |
27 | 訊通展覽 | 展會(huì)組織者 | 248000 | 香港 | 外資 |
28 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心有限公司展覽部 | 展會(huì)組織者&展館擁有者/經(jīng)營(yíng)者 | 217000 | 北京 | 國(guó)有 |
29 | 美國(guó)克勞斯會(huì)展公司( 中國(guó)) | 展會(huì)組織者 | 216000 | 北京 | 外資 |
30 | 中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì) | 展會(huì)組織者 | 200000 | 北京 | 國(guó)有 |
31 | 華漢國(guó)際會(huì)議展覽(上海)有限公司 | 展會(huì)組織者 | 190000 | 上海 | 民營(yíng) |
32 | 香港展覽服務(wù)有限公司 | 展會(huì)組織者 | 170000 | 香港 | 外資 |
33 | 上海東浩國(guó)際服務(wù)貿(mào)易( 集團(tuán)) 有限公司 | 展會(huì)組織者 | 150000 | 上海 | 民營(yíng) |
34 | 上海國(guó)際廣告展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 150000 | 上海 | 國(guó)有 |
35 | 建發(fā)國(guó)際展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 150000 | 香港 | 民營(yíng) |
36 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)促會(huì)建筑行業(yè)分會(huì)/中國(guó)國(guó)際商會(huì)建筑材料行業(yè)商會(huì) | 展會(huì)組織者 | 140000 | 北京 | 國(guó)有 |
37 | 義烏中國(guó)小商品城展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 120000 | 義烏 | 民營(yíng) |
38 | 中國(guó)國(guó)際機(jī)床工具展覽會(huì) | 展會(huì)組織者 | 120000 | 北京 | 國(guó)有 |
39 | 深圳國(guó)際文化產(chǎn)業(yè)博覽交易會(huì)有限公司 | 展會(huì)組織者 | 108000 | 深圳 | 國(guó)有 |
40 | 中國(guó)國(guó)際中小企業(yè)博覽會(huì)事務(wù)局 | 展會(huì)組織者 | 100000 | 北京 | 國(guó)有 |
41 | 深圳市安博會(huì)展有限公司 | 展會(huì)組織者 | 100000 | 深圳 | 民營(yíng) |
42 | 廣州保利錦漢展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 93000 | 廣州 | 國(guó)有 |
43 | 深圳賀戎環(huán)資展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 90000 | 深圳 | 合資 |
44 | 環(huán)宇時(shí)尚展覽( 深圳) 有限公司 | 展會(huì)組織者 | 80000 | 深圳 | 民營(yíng) |
45 | 中國(guó)商務(wù)部投資促進(jìn)事務(wù)局 | 展會(huì)組織者 | 65000 | 深圳 | 國(guó)有 |
46 | 北京愛(ài)博西雅有限公司 | 展會(huì)組織者 | 50000 | 北京 | 外資 |
47 | 中國(guó)( 大連) 國(guó)際服裝紡織品博覽會(huì)辦公室 | 展會(huì)組織者 | 40000 | 大連 | 國(guó)有 |
48 | 華進(jìn)國(guó)際展覽公司 | 展會(huì)組織者 | 33000 | 香港 | 外資 |
49 | 深圳鐘表行業(yè)協(xié)會(huì) | 展會(huì)組織者 | 30000 | 香港 | 國(guó)有 |
50 | 寧波華博會(huì)議展覽有限公司 | 展會(huì)組織者 | 30000 | 寧波 | 民營(yíng) |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中外會(huì)展業(yè)動(dòng)態(tài)評(píng)估年度報(bào)告課題組,中國(guó)組展商實(shí)力報(bào)告,《中外會(huì)展業(yè)動(dòng)態(tài)評(píng)估年度報(bào)告(2012)》,P187-188)