廣東會展政策一覽 |
城市 | 名稱
| 內容 | 時間
|
廣州 | 《廣州市舉辦展銷會管理條例》 | 對展覽會的市場管理 | 1998 |
《關于廣州市會展業營業稅征收管理的通知》 | 參照旅游等以代理單位的差額征稅 | 2008 |
《廣州市展會知識產權保護辦法》 | 對展會知識產權的保護,規范了市場 | 2009 |
《廣州市海珠區扶持會展業發展的若干意見》 | 對在琶洲地區舉辦的展會、落戶的展覽企業給予資金鼓勵以及辦展優惠 | 2009 |
《廣州市會展業發展專項資金管理試行辦法》 | 每年1000萬元專項資金支持會展業發展 | 2010 |
《關于加快廣州會展業發展的若干意見》 | 從產業集聚、培育品牌、交流合作、產業鏈條、支撐體系、扶持服務等6大方面提出22條發展措施 | 2010 |
《廣州建設國際會展中心城市發展規劃(2013-2020)》 | 明確廣州“國際展都”的定位,對廣州市的會展產業空間布局優化提出進一步規劃 | 2013 |
深圳 | 《關于發展深圳會展業的意見》 | 提出創建“知名會展城市”目標 | 2004 |
《關于實行品牌展會排期保護的通知》 | 對高交會等16個2萬平方米以上的品牌進行展會保護 | 2005 |
《深圳市會展業及國內參展財政資助資金管理暫行辦法》 | 2005-2007年每年市財政2000萬元專項資金 | 2005 |
《深圳市會展業發展的“十一五”規劃》 | 明確深圳市會展業的發展重點與發展目標 | 2007 |
2007年深圳特區1號文件 | 將會展業列入高端服務業 | 2007 |
展會實行應急性財政專項資助 | 專項資金達5000萬元,所有展會2元/平方米/天補貼,受金融危機沖擊大的展會場租給5元/平方米/天補貼,3年政策 | 2009 |
修訂會展資助管理辦法 | 增加了對品牌展會、國際會議和展會數據第三方認證的資助,加強了對會展業的扶持力度 | 2009 |
《關于進一步優化辦展環境促進深圳會展業發展的若干措施》 | 包括減免“商品展銷登記證”辦理手續,實行一站式展會治安消防報批等一系列新舉措得到了落實 | 2010 |
深圳會展稅收改革 | 會展業務按“服務業-代理業”稅目征收營業稅,實行差額征收 | 2010 |
《深圳市會展業財政資助資金管理辦法》 | 原創會展資助可達200萬元,重要國際會議資助可達100萬元 | 2010 |
《展會評估指標體系和品牌展會評定辦法》 | 對品牌展會宣傳的扶持 | 2011 |
東莞 | 《關于促進東莞市會展業發展的意見》 | 實現會展業“六個轉變”,以及會展業發展措施 | 2006 |
《東莞市商貿流通業發展專項資金管理暫行辦法》 | 確定會展業為六個使用專項資金的行業之一 | 2007 |
《促進東莞市會展業發展工作方案》 | 明確提出會展專項資金不少于2000萬元 | 2011 |
珠海 | 《珠海市會展業發展規劃(2011-2020)》 | 對珠海市會展業的近期及中遠期做出明確規劃 | 2013 |
中山 | 《促進中山市會展業發展的意見》 | 明確會展業發展方向,提出發展建議 | 2007 |
佛山 | 《關于加快佛山市會展業發展的若干意見》 | 會展業發展的指導思想、原則和目標和發展措施 | 2008 |
惠州
| 《惠州市關于扶持我市現代會展業發展的若干意見》 | 會展業發展指導思想、發展目標、發展原則;、明確任務,落實責任,切實有效推動我市會展業發展 | 2010 |